- Visión General
 - Descripción del producto
 - Certificaciones
 - Perfil de la empresa
 - PREGUNTAS FRECUENTES
 
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     G08
                                 Material
                                     aleación de zinc
                                 Característica
                                     Bluetooth, Resistente al agua
                                 color
                                     negro, oro, otro, bienvenida personalizada )
                                 muestras moq
                                     2 unidades
                                 tiempo de entrega de las muestras
                                     1-2working días
                                 moq. personalizado
                                     3000pcs
                                 aplicación
                                     fitcloudpro
                                 pantalla
                                     tft de 1,47 pulgadas
                                 px
                                     172 X 320
                                 llamadas bluetooth
                                     incluir
                                 chip/cpu
                                     jerry 7013
                                 duración de la batería
                                     3-5 días
                                 tiempo en espera
                                     5-7 días
                                 nivel de agua
                                     ip67
                                 manual
                                     chino/inglés
                                 batería
                                     220mah
                                 Paquete de Transporte
                                     caja de regalo+cartón
                                 Especificación
                                     width36,7mm, longitud 43,5mm, grosor 11,7mm
                                 Marca Comercial
                                     oem/personalizado
                                 Origen
                                     Shenzhen
                                 Código del HS
                                     9102110000
                                 Capacidad de Producción
                                     150000 cada mes
                                 Descripción de Producto
| Modelo de producto | G08 | |
| Puntos de función |  Pulsera de salud para glucosa en sangre de ECG, pantalla táctil HD de 1,47 pulgadas 172*320, ECG (512HZ), análisis de ECG instantáneo de parche torácico, monitorización de glucosa en sangre no invasiva, monitorización de frecuencia cardíaca, monitorización de la presión arterial, monitorización de oxígeno en sangre,  modo de ejercicio múltiple, marcación personalizada, multimarcación en línea, grabación de ejercicios. Monitorización del sueño, recordatorio de llamadas y mensajes, consumo de energía ultra bajo y larga duración. Carcasa de aleación metálica, despertador mute, fotografía remota, control de música, recordatorio sedentario, recordatorio de agua potable, visualización del tiempo, cuenta atrás, agitar para hacer fotos, búsqueda de teléfonos móviles.  NOMBRE DE LA APLICACIÓN: Banda H.  |       |
| Chip: | jerry 7013 | |
| Chip del sensor PPG : | SFH2201 | |
| Chips de audio: | TYHX3220 | |
| Chip de oxígeno en sangre: | GH3220 interfaz analógica RF+ SFH2201 | |
| Sensor G: | Rohm KXTJ3-1057 | |
| Capacidad de la batería: | 220mAH | |
| Tamaño de pantalla: | Pantalla táctil HD de 1,47 pulgadas 172 x 320 | |
| frecuencia cardíaca/presión arterial: | Luz verde PPG | |
| Resistente al agua: | resistente al agua ip67 | |
| Bluetooth: | Bluetooth v:5,1 (compatible con Android 5,0 e IOS 9,0 versión superior) | |
| Modo de funcionamiento: | Pantalla táctil completa+botón | |
| Material: | ABS | |
| Correa: | Banda de vigilancia de TPU/cuero ambiental | |
| Modo de carga: | Línea de carga de succión magnética (protección):USB 2,0 | |
| Monitor de estado: | Monitorización del sueño, frecuencia cardiaca, presión arterial, recordatorios de estar sentado, recordatorios de beber, oxígeno en la sangre, azúcar en la sangre, | |
| modos deportivos: | Pasos deportivos, récord de kilometraje deportivo, consumo de tarjetas en carretera, una variedad de modos deportivos. Seguimiento de movimiento (pantalla DE LA APLICACIÓN móvil) | |
| Tiempo en espera: | 30 días en espera, duración de la batería diaria de 4-7 días (los datos anteriores del laboratorio de la fábrica pueden ser diferentes debido al entorno de uso personal, diferentes procesos) | |
| Otras funciones: | Despertador con función Mute, fotografía remota, control de música, recordatorio de sedentarismo, recordatorio de agua potable, Pantalla meteorológica, pantalla de la luz de muñeca, recordatorio de llamada, recordatorio de SMS, cuenta atrás, agitar para hacer fotos, búsqueda de teléfonos móviles, etc. | |
| Movimiento de WeChat: | Siga la cuenta pública, puede compartir la sincronización con la campaña de WeChat | |
| Idioma de la aplicación: | Lado DE LA APLICACIÓN:  Ruso, húngaro, turco, alemán, italiano, Checo, eslovaco, japonés, francés, polaco, Persa, chino simplificado, chino tradicional, inglés, portugués, Español, vietnamita, árabe, coreano  |       |
| Idioma del firmware: | Fin de banda:  Chino simplificado, chino tradicional, coreano, japonés, inglés, Alemán, francés, italiano, español, portugués, Ruso, turco, croata, polaco  |       |
| Color | negro dorado | |
| Embalaje | Reloj inteligente,cargo,instalación de operación,caja de embalaje, | |
| Tamaño DEL RELOJ | width36,7mm, longitud 43,5mm, grosor 11,7mm | |

















     

      
