- Visión General
 - Descripción del producto
 - Fotos detalladas
 - Perfil de la empresa
 - Embalaje y envío
 - PREGUNTAS FRECUENTES
 
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     D8
                                 Característica
                                     3G, Wifi, Bluetooth, Resistente al agua
                                 modelo no
                                     D8
                                 chip maestro
                                     jl7012
                                 pantalla
                                     2,01inch amoled-pantalla cuadrada-240*296
                                 pulsera de memoria
                                     128mb
                                 capacidad de la batería
                                     250mah
                                 tiempo de espera
                                     7-10 días
                                 tiempo de uso
                                     3-4 días
                                 versión bluetooth
                                     5.3
                                 aplicación
                                     heylink
                                 Especificación
                                     10,00cm * 10,00cm * 10,00cm
                                 Marca Comercial
                                     mixe
                                 Origen
                                     China
                                 Capacidad de Producción
                                     50000pieces/año
                                 Descripción de Producto
2024 D8 Smart Watch BT llama al 2 en 1 TWS Auriculares con auriculares NFC Health Monitoring auriculares Smartwatch para Hombres
|                    D8 especificación de reloj inteligente                    |       ||||
|                   Requisitos del sistema          |                          android5,0+ / ios10,0+          |       |||
|                   Chip maestro          |        JL7012 | |||
|                   Memoria          |        128MB | |||
|                   Bluetooth para llamadas          |        BT3,0/Ble5,3 | |||
|                   Versión Bluetooth          |                          5,3          |       |||
|                   Chip de frecuencia cardiaca          |        Zhanheng 1662 | |||
|                   Pantalla          |        2,01inch AMOLED-Square Screen-240*296 | |||
|                   Capacidad de la batería          |        250mAh | |||
|                   Tiempo en espera          |                          7-10 días          |       |||
|                   Tiempo de uso          |                          3-4 días          |       |||
|                   Motor          |        Motor circular | |||
|                   Puerto de carga          |                          Cargador inalámbrico          |       |||
|                   Nivel de agua          |                          IP68          |       |||
|                   Sensor de pasos          |        Eje del sensor G 3 | |||
|                   Marcación local          |                          8          |       |||
|                   Mercado de marcación          |                          100+          |       |||
|                   Estilo de menú          |                          6          |       |||
|                   APLICACIÓN          |        Heylink | |||
|                   Función          |                          Calendario, Reloj despertador, Rastreador de sueño, Rastreador de ejercicio, Passómetro, Recordatorio de llamada, contestar llamada, mensaje de inserción, recordatorio de mensaje, Rastreador de frecuencia cardiaca, Activity Tracker, Breath Monitor, Multisport Tracker, asistente de voz AI           |       |||
|                   Idioma de la interfaz de usuario          |                          Chino simplificado, chino tradicional, inglés, francés, alemán, Japonés, Español, Italiano, Ruso, Portugués, Turco, vietnamita, tailandés, árabe, polaco, Holandés, hebreo, persa          |       |||
|                   Mensaje push          |                          Chino simplificado, chino tradicional, inglés, francés, alemán, Japonés, Español, Italiano, Ruso, Portugués, Turco, vietnamita, tailandés, árabe, polaco, Holandés, hebreo, persa          |       |||
|                   Idioma de soporte DE APLICACIONES          |          Chino simplificado, chino tradicional, inglés, francés, alemán, Japonés, Español, Italiano, Coreano, Ruso, Tailandés,  Checo, portugués, indonesio, árabe, turco, griego, Estonio, búlgaro, letón, lituano, rumano, serbio, Eslovaco (24 cursos)  |       |||









      
      Q1:¿Puedo imprimir nuestro logo en los productos y cambiar el color de los productos?
R:Sí, aceptamos el servicio OEM.
Q2:¿Puedo obtener una muestra?
R: Por supuesto, pero es posible que tenga que pagar un cargo de muestra que será devuelto después de cualquier orden firmada. ¡alguna muestra de stock será gratuita para usted!
Q3: ¿Cuál es el plazo de entrega de la muestra y el tiempo de entrega de la producción?
R: La muestra de stock 1 días, haciendo la muestra 3-5 días hábiles después de recibir su carga de muestra. El plazo de entrega de producción depende de la cantidad de su pedido, unos 7-30 días.
Q4: ¿Cuáles son sus condiciones de pago y condiciones comerciales?
R: Podemos aceptar TT, Paypal, L/C a la vista. 30% de depósito y 70% antes del envío. Te mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
Q5: ¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
A:FedEx/DHL/UPS/TNT/EMS para la muestra
Por aire/mar/tren para mercancías por lotes; aeropuerto/puerto/estación de recepción.
Clientes que especifican transitarios o métodos de envío negociables.
Q6:¿Qué certificados tienen sus productos?
A:la mayoría de nuestros productos tienen CE, RoHS, FCC, BQB, etc. no se preocupe por la calidad!