Información Básica.
No. de Modelo.
                                     GW20
                                 Material
                                     zinc cnc procesado + cubierta de pc
                                 Característica
                                     3G, Wifi, Bluetooth, Resistente al agua
                                 pantalla
                                     tft de alta definición de 2,0 pulgadas, 240*296pixel
                                 cpu
                                     jl 7012
                                 toque
                                     i+f: cof
                                 tiempo en espera
                                     3days
                                 tiempo de carga
                                     200minutes
                                 batería
                                     300mah
                                 soporte del sistema
                                     sistema android 5,1 e ios 12,0 superior
                                 color
                                     amarillo blanco, negro verde
                                 nivel de agua
                                     ip67
                                 memoria
                                     ram:640+32kb rom:64m
                                 Marca Comercial
                                     oem/odm
                                 Origen
                                     China
                                 Capacidad de Producción
                                     1000000
                                 Descripción de Producto
| Función principal | |||||
| Función del teléfono: | Admitir llamadas Bluetooth, recordatorio de llamada, contactos utilizados con frecuencia (20), sincronización de información de llamada (activar notificación de mensajes), historial de llamadas, marcar, | ||||
| función de música: | Controla y reproduce música | ||||
| Memoria: | RAM:640+32KB ROM:64M | ||||
| Supervisión de la salud: | Recuento de pasos, monitorización del sueño, frecuencia cardíaca, oxígeno en la sangre, presión arterial, recordatorios sedentarios, recordatorios de bebidas, pruebas de estrés, ejercicios respiratorios | ||||
| Datos del ejercicio: | Pasos, millas registradas, calorías quemadas, múltiples patrones de ejercicio | ||||
| Otra función: | puede usarse durante 3 días | ||||
| Modo multideporte: Carrera, ciclismo, baloncesto, fútbol, escalada, salto de cuerda, baile, yoga, escalada en roca, boxeo y otros 120 modos deportivos | |||||
| Podómetro, modo de movimiento múltiple, recordatorio de información, cronómetro, control de música, Reproducir música Bluetooth, control de fotos, anti-pérdida, reloj despertador, tiempo, Push de marcación DE APLICACIONES, actualización OTA, asistente de voz, foto Bluetooth, acceso NFC (opcional/no disponible), Alipay (opcional/no disponible); SOS; Calendario, función de zoom de icono celular, reloj de pantalla Breath; función de bolsa; Reloj mundial, salud de la mujer  |       |||||
| Marcar: | Varios diales exquisitos para elegir, empuje dinámico de la cara del reloj, Personalizar la cara del reloj | ||||
| Asistencia: | Compatible con el sistema Android 5,1 e IOS 12,0 superior | ||||
| Idioma DE LA APLICACIÓN: | 1. Chino, 2. Inglés, 3. Ruso, 4. Español, 5. Alemán, 6. Italiano, 7. Francés, 8. Portugués, 9. Polaco, 10. Holandés, 11. Griego, 12. Turco, 13. Rumano, 14. Japonés, 15. Chino (tradicional), 16. Hebreo, 17. Danés, 18. Sueco, 19. Checo, 20. Húngaro, 21. Árabe 22 Bengali 23 Coreano 24 Indonesio 25 Vietnamita 26 Mexicano 27. Tailandés 28 Finlandés 29 Urdu 30 Ucraniano | ||||
| Idioma del hardware: | 2. Chino simplificado, 1. Inglés (predeterminado), 3. Francés, 4. Alemán, 5. Portugués, 6. Español, 7. Ruso, 8. Turco, 9. Hebreo, 10. Tailandés, 11. Árabe, 12. Vietnamita, 13. Persa, 14. Polaco, 15. Malasio, 16. Indonesia | ||||















   
| Especificación | |||||
| CPU: | JL 7012 | ||||
| Batería: | Polímero de 300mah capacidades, carga completa en 200minutes | ||||
| Pantalla: | resolución de 2,01 pulgadas 240*296 | ||||
| Frecuencia cardiaca: | HX3602 | ||||
| Bluetooth: | BT3,0/Ble5,1 | ||||
| Resistente al agua | IP67 | ||||
| Panel táctil: | IC G+F : COF | ||||
| Sensor: | SL 7A20 | ||||
| Método de carga: | Carga inalámbrica | ||||
| Caso de reloj: | Zinc CNC procesado + cubierta de PC | ||||
| Correa de reloj: | correa de la estera + correa de silicona | ||||


   
   
Por qué nos eligen
- Tenemos nuestro propio almacén, que puede asegurarnos de enviar pedidos en 24 horas después del pago (vacaciones excluidas).
 - Diferentes opciones de envío como su solicitud: Registrar correo aéreo, DHL, UPS, FEDEX, TNT, AREX y EMS.
 - Todos los productos serán comprobados y probados uno por uno.
 - Un teléfono profesional de una parada accesorios mayorista actualización de productos nuevos increíbles todo el tiempo.
 
- Por favor, envíe su pedido directamente por WhatsApp/TM/Skype/WeChat, y confim sus requisitos en modelos, cantidades, colores.
 - Le responderemos con factura de protoma de acuerdo con su pedido.
 - Compruebe el PI, sus productos serán liberados en 1-3 días una vez que su pago haya terminado.
 
- Política de garantía: 12 meses desde el envío.
 - Le enviaremos el reemplazo o le reembolsaremos si hay problemas de calidad con nuestros orgullosos.
 - Evalúe el riesgo personalizado y elija la compañía de envío más segura.
 - Siguiendo la vía de envío hasta que lleguen las mercancías.
 
- T/T , Western Union, transferencia Bancaria, Wechatpay, Alipay
 - COD está disponible para algunos países por compañías navieras específicas.