- Visión General
 - Parámetros del producto
 - Descripción del producto
 - Nuestras ventajas
 
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     HT28
                                 Material
                                     Silicona
                                 Característica
                                     Bluetooth
                                 medición de movimiento
                                     calorías, pasos, millas
                                 monitorización del sueño
                                     auto-expansión to12:00
                                 modo multideportivo
                                     modos deportivos superiores a 20
                                 medición de la frecuencia cardíaca
                                     soporte
                                 medición de la presión arterial
                                     soporte
                                 medición de oxígeno
                                     soporte
                                 supervisión automática de la salud
                                     soporte
                                 recordatorio de información
                                     soporte
                                 pantalla de información
                                     soporte
                                 recordatorio de teléfono
                                     soporte
                                 en el teléfono
                                     soporte
                                 realización de llamadas
                                     soporte
                                 fotografía con mando a distancia
                                     soporte
                                 multilingüe
                                     los siete poderes
                                 semillas ruidosas
                                     soporte
                                 Paquete de Transporte
                                     embalaje de la caja de regalo
                                 Especificación
                                     56g
                                 Marca Comercial
                                     no
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     9102120000
                                 Capacidad de Producción
                                     50000 piezas/mes
                                 Descripción de Producto
| Proyecto | Descripción | ||||||
| Color del producto | Negro | ||||||
| Tamaño del producto | 58,8*53,8*13,2mm(diámetro del círculo 52,5mm) | ||||||
| Material de la caja | kirsite | ||||||
| Especificaciones de la correa | 22mm tira de silicona (extraíble y reemplazable) | ||||||
| peso del producto | 75g | ||||||
| nivel de agua | IP68 | ||||||
| Distancia Bluetooth | 5--7 días (según el escenario de uso) | ||||||
| Resistencia | ≤ 2H | ||||||
| Tiempo de carga | Android 5,1 o IOS 8,2 o posterior admite Bluetooth 5,0BLE sistema | ||||||
| Con sistema de teléfono inteligente | FitCloudPro | ||||||
| Nombre DE LA APLICACIÓN | 24 idiomas (chino simplificado, chino tradicional, inglés, alemán, ruso, Español, portugués, francés, japonés  Árabe, holandés, italiano, checo, griego, Hebreo, indonesio, malayo, polaco, tailandés Vietnamita, finlandés, rumano, turco, croata)  |       ||||||
| Lenguaje del lado de la aplicación | 24 idiomas (chino simplificado, chino tradicional, inglés, alemán, ruso, Español, portugués, francés, japonés  Árabe, holandés, italiano, checo, griego, Hebreo, indonesio, malayo, polaco, tailandés Vietnamita, finlandés, rumano, turco, croata)  |       ||||||
| Embalaje | Tamaño de embalaje:165*84*24mm peso:136g cantidad:100/caja | ||||||
| Lista de envases | Cabezal del medidor, correa, cable de carga, manual, caja de color de embalaje | ||||||
| Especificaciones de la caja exterior | tamaño: 433*253*355mm peso: | ||||||
| HW | especificación | ||||||
| CPU | Realtek8763EWE | ||||||
| RAM | 480KB | ||||||
| ROM | 640KB | ||||||
| Flash de conexión | 128MB | ||||||
| chip de frecuencia cardiaca | HX3918 | ||||||
| Acelerómetro | STK8321 | ||||||
| Bluetooth | BLE5,0 | ||||||
| Pantalla | 360*1,85 360 pantalla IPS | ||||||
| Botón físico | 2 piezas | ||||||
| Toque | Toque a pantalla completa | ||||||
| Linterna | Soporte | ||||||
| Lápiz láser | Soporte | ||||||
| Brújula | Soporte | ||||||
| Batería | 450mAh batería de polímero | ||||||
| Modo de carga | Carga magnética USB | ||||||
| Dial integrado | 5 marcaciones integradas, compatibles con marcaciones personalizadas y la descarga de marcaciones | ||||||
| Función básica | Datos, deportes, registros deportivos, tiempo, información, mujeres, música  barra lateral, cronómetro, temporizador, reloj despertador, código de recogida, tarjeta de visita, calendario, calculadora, teléfono de búsqueda, cámara  |       ||||||
| Conexión de llamada Bluetooth | Conéctese una vez | ||||||
| Gestión de la salud | Monitorización del ejercicio, monitorización del sueño, monitorización de la frecuencia cardiaca, ejercicio respiratorio | ||||||
| Modo Sport | 9 modos de movimiento en el extremo del reloj, modo de movimiento masivo en el extremo DE LA APLICACIÓN | ||||||
| Conversación | Marcación, contactos utilizados con frecuencia, registros de llamadas, asistente de voz | ||||||
| Campaña de WeChat | Sincronice los pasos de movimiento del reloj con el WeChat clasificación | ||||||
| Mensaje y recordatorio de llamada | Teléfono, SMS, WeChat,QQ,WhatsApp,línea,Facebook,Facebook Messenger,Kaokao,  Twitter, Skype  |       ||||||
| Actualización de firmware | El firmware del reloj se puede actualizar en el aire a través DE LA APLICACIÓN | ||||||










     
