- Visión General
 - Descripción del producto
 - Parámetros del producto
 - Nuestras ventajas
 
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     c60
                                 Material
                                     El plastico
                                 Característica
                                     Bluetooth
                                 medición de movimiento
                                     calorías, pasos, millas
                                 monitorización del sueño
                                     auto-expansión to12:00
                                 modo multideportivo
                                     modos deportivos superiores a 20
                                 medición de la frecuencia cardíaca
                                     soporte
                                 medición de la presión arterial
                                     soporte
                                 medición de oxígeno
                                     soporte
                                 supervisión automática de la salud
                                     soporte
                                 recordatorio de información
                                     soporte
                                 pantalla de información
                                     soporte
                                 recordatorio de teléfono
                                     soporte
                                 en el teléfono
                                     soporte
                                 realización de llamadas
                                     soporte
                                 fotografía con mando a distancia
                                     soporte
                                 multilingüe
                                     los siete poderes
                                 información meteorológica
                                     sincronizar teléfono
                                 Paquete de Transporte
                                     caja de regalo
                                 Especificación
                                     pc+abs
                                 Marca Comercial
                                     no
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     8517629900
                                 Capacidad de Producción
                                     50000
                                 Descripción de Producto
| Punto de venta principal | *Soporte de modo de carga magnética  *pantalla AMOLED de 1,1 pulgadas, resolución de 126*294 *hay disponibles varios marcaciones originales *apoyar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el oxígeno en la sangre de vigilancia de la salud *apoyar la función de salud familiar *apoyo 25 tipos de modos de ejercicio, detección completa de ejercicio, mejorar el efecto de ejercicio * 3ATM grado impermeable, resistente y duradero *una carga, puede durar hasta 7 días en escenarios de aplicación típicos *Idiomas de soporte: Chino, inglés, francés, alemán, italiano, Japonés, español  |       |||
| Parámetros del producto | ||||
| Descripción | Material del cuerpo | PC+ABS | ||
| Material de banda | TPU | |||
| Dimensiones del cuerpo | 43,7*19*11,8mm | |||
| Peso (gramos) | 22g | |||
| Tamaño de la pantalla | 1,1 pantalla AMOLED Color | |||
| Resolución de pantalla | 126(R.G. .B)*294 | |||
| Capacidad de la batería | 90mAh | |||
| Tiempo de trabajo | 7days | |||
| Tiempo en espera | 20days | |||
| Colores | Metálico, plateado, negro, oro champán, rojo | |||
| Especificaciones de hardware | Chipset BT | TLSR8251F512ET32/5*5mmQFN32 | ||
| Sensor G_IC | SC7A20/2*2/LGA12 | |||
| Sensor de temperatura | Sensor de termistor | |||
| IC DE RR. HH | SILAN Micro SC7R31 | |||
| Versión BT | BLE 5,0 | |||
| Rango BT | 8-10m | |||
| Memoria (RAM+ROM+Flash) | 512KB+64KB+32MB | |||
| Almacenamiento de fecha | 7days | |||
| Resistencia al agua | IP67 | |||
| Tipo de carga | Carga magnética | |||
| La función principal | Salud deportiva | Registro de actividad diaria (recuento de pasos, calorías, distancia) | ||
| Modos deportivos (caminar, correr, andar en bicicleta, correr en interiores, entrenamiento gratuito, fútbol, baloncesto, bádminton, saltar cuerda, empujar-sube, sentadas, escalada, tenis, entrenamiento de alta intensidad, ciclismo en interior, Fitness, rugby, golf, dinámica Ciclismo, pesas, patinaje sobre ruedas, baile, yoga, senderismo en interiores.), Almacene los últimos 5 registros de ejercicio | ||||
| Monitorización de la frecuencia cardiaca, monitorización de la presión arterial, monitorización del oxígeno sanguíneo, monitorización de la temperatura corporal | ||||
| Monitorización del sueño (sueño profundo, sueño ligero, vigilia) | ||||
| Recordatorio sedentario, recordatorio de logro de objetivos, recordatorio de bebidas, sincronización de datos de ejercicio Google Health/ Health | ||||
| Recordatorio de información | SMS, QQ, WeChat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Line, Skype, Instagram, LinkedIn, VK, Kakao | |||
| Recordatorio de llamada entrante (número/contacto), rechazo de llamada | ||||
| Asistente inteligente | Reloj de alarma inteligente (8 se puede configurar), cronómetro, búsqueda de teléfono, varios diales (predeterminado 8), personalización de marcación, modo no molestar, encender la pantalla de muñeca, control de cámara, restablecimiento de configuración, actualización de firmware en línea, cambiar máquina | |||
| APLICACIÓN | Keep Health, Android 4,4 o superior, iOS 9,0 o superior | |||
| Idioma del reloj | Inglés (predeterminado), alemán, francés, español, japonés, Chino simplificado, italiano | |||







   
