- Visión General
 - Descripción del producto
 - Parámetros del producto
 - Nuestras ventajas
 
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     HT17
                                 Material
                                     El plastico
                                 Característica
                                     Bluetooth
                                 medición de movimiento
                                     calorías, pasos, millas
                                 monitorización del sueño
                                     auto-expansión to12:00
                                 modo multideportivo
                                     modos deportivos superiores a 20
                                 medición de la frecuencia cardíaca
                                     soporte
                                 medición de la presión arterial
                                     soporte
                                 medición de oxígeno
                                     soporte
                                 supervisión automática de la salud
                                     soporte
                                 recordatorio de información
                                     soporte
                                 pantalla de información
                                     soporte
                                 en el teléfono
                                     soporte
                                 recordatorio de teléfono
                                     soporte
                                 realización de llamadas
                                     soporte
                                 fotografía con mando a distancia
                                     soporte
                                 multilingüe
                                     los siete poderes
                                 información meteorológica
                                     sincronizar teléfono
                                 Paquete de Transporte
                                     caja de regalo
                                 Especificación
                                     59g
                                 Marca Comercial
                                     no
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     851762990
                                 Capacidad de Producción
                                     50000
                                 Descripción de Producto
| Proyecto | Descripción | ||||||
| Color del producto | Negro | ||||||
| Tamaño del producto | ¢ 47,8*13,5mm | ||||||
| Material de la caja | kirsite | ||||||
| Especificaciones de la correa | 22mm tira de silicona (extraíble y reemplazable) | ||||||
| peso del producto | 59g | ||||||
| nivel de agua | IP67 | ||||||
| Distancia Bluetooth | 5--7 días (según el escenario de uso) | ||||||
| Resistencia | ≤ 2H | ||||||
| Tiempo de carga | Android 5,1 o IOS 8,2 o posterior admite Bluetooth 5,0BLE sistema | ||||||
| Con sistema de teléfono inteligente | FitCloudPro | ||||||
| Nombre DE LA APLICACIÓN | 24 idiomas (chino simplificado, chino tradicional, inglés, alemán, ruso, Español, portugués, francés, japonés  Árabe, holandés, italiano, checo, griego, Hebreo, indonesio, malayo, polaco, tailandés Vietnamita, finlandés, rumano, turco, croata)  |       ||||||
| APLICACIÓN | 24 idiomas (chino simplificado, chino tradicional, inglés, alemán, ruso, Español, portugués, francés, japonés  Árabe, holandés, italiano, checo, griego, Hebreo, indonesio, malayo, polaco, tailandés Vietnamita, finlandés, rumano, turco, croata)  |       ||||||
| CPU | Realtek8763EWE | ||||||
| RAM | 578KB | ||||||
| ROM | 640KB | ||||||
| Flash de conexión | 128MB | ||||||
| chip de frecuencia cardiaca | HX3605 | ||||||
| Acelerómetro | STK8321 | ||||||
| magnetismo terrestre | Mantener | ||||||
| Bluetooth | BLE5,0 | ||||||
| Pantalla | Pantalla IPS de 1,46" 360*360 | ||||||
| Botón físico | 2 (con codificador) | ||||||
| Toque | Toque a pantalla completa | ||||||
| Batería | 450mAh batería de polímero | ||||||
| Modo de carga | Carga magnética USB | ||||||
| Dial integrado | 5 marcaciones integradas, compatibles con marcaciones personalizadas y la descarga de marcaciones | ||||||
| Función básica | Datos, deportes, registros deportivos, tiempo, información, mujeres, música  Alipay, barra lateral, cronómetro, temporizador, reloj despertador, código de colección, tarjeta de visita, calendario, calculadora, buscar teléfono, cámara  |       ||||||
| Conexión de llamada Bluetooth | Conéctese una vez | ||||||
| Gestión de la salud | Monitorización del ejercicio, monitorización del sueño, monitorización de la frecuencia cardíaca, monitorización de la presión arterial, ejercicio respiratorio | ||||||
| Modo Sport | 9 modos de movimiento en el extremo del reloj, modo de movimiento masivo en el extremo DE LA APLICACIÓN | ||||||
| Conversación | Marcación, contactos utilizados con frecuencia, registros de llamadas, asistente de voz | ||||||
| Campaña de WeChat | Sincronice los pasos de movimiento del reloj con el WeChat clasificación | ||||||
| Mensaje y recordatorio de llamada | Teléfono, SMS, WeChat,QQ,WhatsApp,línea,Facebook,Facebook Messenger,Kaokao,  Twitter, Skype  |       ||||||
| Actualización de firmware | El firmware del reloj se puede actualizar en el aire a través DE LA APLICACIÓN | ||||||









