- Visión General
 - Descripción del producto
 - Parámetros del producto
 - Nuestras ventajas
 
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     FW16
                                 Material
                                     Silicona
                                 Característica
                                     Bluetooth
                                 medición de movimiento
                                     calorías, pasos, millas
                                 monitorización del sueño
                                     auto-expansión to12:00
                                 modo multideportivo
                                     modos deportivos superiores a 20
                                 medición de la frecuencia cardíaca
                                     soporte
                                 medición de la presión arterial
                                     soporte
                                 medición de oxígeno
                                     soporte
                                 supervisión automática de la salud
                                     soporte
                                 recordatorio de información
                                     soporte
                                 pantalla de información
                                     soporte
                                 recordatorio de teléfono
                                     soporte
                                 en el teléfono
                                     soporte
                                 realización de llamadas
                                     soporte
                                 fotografía con mando a distancia
                                     soporte
                                 multilingüe
                                     los siete poderes
                                 despertador
                                     soporte
                                 Paquete de Transporte
                                     caja de regalo
                                 Especificación
                                     56g
                                 Marca Comercial
                                     no
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     9102120000
                                 Capacidad de Producción
                                     50000 piezas/mes
                                 Descripción de Producto
| Borde muy estrecho pantalla de alta definición AMOLED / un clic en el enlace / llamada Bluetooth / 100 + múltiples modos deportivos / medición de múltiples colores de la piel, frecuencia cardíaca, oxígeno en la sangre, glucosa en la sangre / 6 conjuntos de interacción de la interfaz de usuario 1. La pantalla de alta definición AMOLED se apaga y se enciende durante mucho tiempo  2. 20 días de rango extendido 3. Llamada Bluetooth con un solo clic (responder y realizar llamadas en el reloj) 4. 100+modos de ejercicio (carrera, ciclismo, yoga, etc.) 5. IP68 impermeable 6. Monitorización de salud múltiple (frecuencia cardíaca, oxígeno en la sangre, azúcar en la sangre, poda, período menstrual, dormir, etc.) 7. Función de asistente de voz 8 Dial personalizado, Dial masivo puede ser fácilmente transferido 9, juego de descompresión  |       |||
| Dimensión del producto | 51,6*38,95*11,5MM | ||
| Tecnología de acabado de apariencia | cubierta de vidrio + estructura central de aleación de zinc + fondo de plástico concha + correa de silicona | ||
| Dimensiones de embalaje | Caja de regalo interior: 15,3*9,1*2,5cm | Caja de cartón exterior: 54*27*34cm | |
| Peso del producto | N.. :42,7g | G.W.:131g | |
| Caja de cartón | Cantidad de embalaje:100pcs/ctn | Peso: 13,9kg/ctn | |
| CPU | JL7013 | ||
| Memoria | 2MB | ||
| Flash | 128MB | ||
| Pantalla | 1,96 resolución AMOLED:410*502 | ||
| Pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva Oncell; ajuste completo | ||
| Bluetooth | BLE Ver+BT 5,2 | ||
| Sensor de frecuencia cardiaca | Sí, HRS3602 | ||
| Batería | Batería de ión litio de polímero 300mah; cobalto puro, placa de protección Seiko | ||
| Duración de la resistencia | Uso normal : 5-7 días; en espera : 20-30 días | ||
| Sensor G triaxial | Sí STK8321 | ||
| Motor | Sí | ||
| Micrófono | MIC 4015 | ||
| Altavoz | Sí, ACC(0815) | ||
| Zumbador | No | ||
| Barómetro | No | ||
| Botón | Botón de encendido y botón de función | ||
| Ranura para tarjeta SIM | No | ||
| Modo de carga | Soporte de carga | ||
| Grado de protección | IP68 | ||
| ESD | Contacto 4KV,Air 8kV | ||
| Pantalla del reloj | Sí | ||
| Marcación múltiple | Sí, 6 juegos de menús de estilo | ||
| Actualización de marcación | Sí | ||
| Notificación de mensajes de la aplicación móvil | El soporte incluye SMS, correo electrónico, WeChat, QQ, Twitter, Facebook, Twitter, Messenger, Snapchat, Kakao Talk, Linkedin, Skype, Whaapp, línea, Viber, instagram y otros mensajes en tiempo real. | ||
| asistente de voz | Sí | ||
| recordatorio de llamada | Sí | ||
| Llamada Bluetooth | Sí | ||
| Música Bluetooth | Sí | ||
| Monitor de frecuencia cardiaca | Sí | ||
| Medición de la presión arterial / oxígeno | Sí | ||
| Azúcar en la sangre | Sí | ||
| Podómetro | Sí, registros de pasos, cálculo de calorías, cálculo de distancia | ||
| Monitorización del sueño | Sí | ||
| Modo Multi Sports | 137 modos deportivos diferentes: 6 deportes de carrera y de marcha, 4 deportes de ciclismo, 11 deportes al aire libre, 24 deportes de interior, 15 deportes de danza, 12 deportes de combate, 30 deportes de pelota, 13 deportes de hielo y nieve, 12 deportes de ocio, 5 deportes de ajedrez y de cartas, 5 otros deportes  Además (15 deportes regulares, 15 deportes acuáticos, 10 deportes al aire libre, 27 deportes de entrenamiento, 8 deportes de baile, 11 deportes de boxeo, 13 juegos de pelota, 8 deportes de hielo y nieve, 8 deportes de tiro y 3 otros deportes)  |       ||
| Alarma sedentaria | Sí | ||
| alarma de agua | Sí | ||
| Firmware multilingüe | Chino simplificado, japonés, inglés, alemán, francés, Italiano, español, portugués, ruso | ||
| Otras funciones | marcar, contactos, historial de llamadas, tiempo, hora y fecha, reloj despertador, cronómetro, temporizador, interruptor de audio, linterna, modo no molestar, ajuste de brillo, duración de la pantalla, búsqueda de teléfono, pantalla de muñeca hacia arriba, Apagar reloj, reproducción de música, control de fotos, MET, entrenamiento respiratorio, Descarga DE APLICACIONES, restablecimiento de fábrica, etc. | ||
| APLICACIÓN | Banda H. | ||
| Compatible con SO de smartphone | Android 5,0 o superior, IOS 9,0 y superior | ||











