Información Básica.
No. de Modelo.
E03
Material
aleación de zinc
Característica
Wifi, Bluetooth, Resistente al agua
Paquete de Transporte
exportar paquete neutral estándar
Especificación
50mm*48mm*11mm
Marca Comercial
oem
Origen
China
Código del HS
9102120000
Capacidad de Producción
50000 piezas/mes
Descripción de Producto
Pantalla grande de alta definición de Vioneer batería fuerte vida Bluetooth Smart Watch E03 con ECG glucosa en sangre y variedad de modos deportivos
Especificaciones











Especificaciones
E03 especificación | ||
Resistente al agua | IP67 | |
Apariencia y material | PC inyección de combustible bastidor central + plástico ABS + PC funda inferior + correa de silicona antiestática | |
Conjunto de chips | Jieli 7013A | |
Estilo LCD | Pantalla TFT | |
Resolución LCD | 1,39 360*360 | |
Tamaño de pantalla | pantalla redonda de 1,39 pulgadas | |
Panel táctil | Pantalla completa táctil (ajuste completo) | |
Memoria (ROM+RAM) | RAM: 640KB | |
Memoria externa | 128MB | |
Sensor G. | Roma 1057 | |
Bluetooth bersion | 5,1 | |
APLICACIÓN móvil-GPS | SÍ | |
Sensor de frecuencia cardiaca | VP556 | |
Motor | SÍ | |
Tipo de batería | batería de polímero | |
Placa de protección de la batería | Junta Seiko | |
Batería bautisacia | 250mAh | |
Tiempo de carga | 2.5-3 horas | |
Tiempo de espera teórico | 10 días-15 días | |
Tiempo de uso normal | 5 días - 7 días | |
Función de software y aplicación | ||
Compatibilidad | Android 5,0 y IOS9,0 + | |
Idiomas | Chino, chino tradicional, inglés, alemán, coreano, Español, japonés, francés, ruso, árabe, Ucraniano, italiano, portugués | |
GESTIÓN de DEPORTES DE APLICACIONES | 3 tipos tipo sprot | APP Sports, pulsera deportiva, APP brazalete enlace bidireccional (SINCRONIZACIÓN DE APLICACIONES de datos de brazalete) |
123 tipos de modelo de sprot | Caminar, correr, andar en bicicleta, saltar cuerda, baloncesto, fútbol, bádminton, natación | |
8 tipos de datos de sprot | Según el modo de movimiento, se muestran datos como pasos, tiempo de ejercicio, seguimiento de movimiento GPS, calorías, seguimiento de frecuencia cardiaca de ejercicio, kilometraje y otros datos respectivamente. | |
Mira Face Market | 4 marcaciones por defecto (más disponible), 1 marcaciones personalizadas, que pueden ser descargadas a través del mercado de marcación | |
COMPATIBILIDAD CON VARIOS idiomas DE LA APLICACIÓN | Árabe, búlgaro, checo, danés, alemán, Español, Finlandés, Francés, Indio, Croata, Indonesio, italiano, japonés, coreano, noruego, Holandés, polaco, pashtun, portugués, ruso, Sueco, tailandés, ucraniano, vietnamita, chino simplificado, Inglés, Chino tradicional | |
Otros | SMS, WeChat, QQ push, opcional otro push | |
Notificación | SÍ | |
Teléfono Bluetooth | SÍ | |
Entrenamiento de respiración | SÍ | |
Tensión arterial | SÍ | |
Oxígeno en la sangre | SÍ | |
Monitor de sueño | Sí (22:00pm-8:00am) | |
Podómetro | SÍ | |
Recordatorio sedentario | SÍ | |
Recordatorio de bebida | SÍ | |
Ramera remota | Agite o haga clic en el reloj para controlar el teléfono haga fotografías | |
Tiempo de terceros | Muestra el tiempo del día actual y del siguiente 6 días | |
Control de música | Utilice el reloj para controlar la reproducción de música en el teléfono | |
Buscar dispositivo de reloj | SÍ | |
Buscar teléfono móvil | NO | |
Ajuste de luminosidad de LCD | SÍ | |
Ajuste de tiempo fuera de pantalla | SÍ | |
Cambiar la esfera del reloj | Mantenga pulsado el reloj o cambie la APLICACIÓN | |
DIY reloj cara | Apoya el bricolaje tus propias fotos o paisajes para convertirse tu propia cara de reloj | |
Despertador | 3 ALARMAS | |
Notificación por SMS | SÍ | |
Notificación de llamada | SÍ | |
Vista rápida | Gira la pantalla brillante de 90 grados. | |
Modo no molestar | SÍ | |
Notificación de objetivos | SÍ | |
Almacenamiento de mensajes | 5 MENSAJES | |
Cronómetro | SÍ | |
Accesorios estándar | ||
Caja de regalo | 1PCS | |
Tipo de clip cargador | Cargador magnético 1pcs | |
Manual del usuario | 1PCS | |
Información de embalaje | ||
Peso del reloj (g) | 40g | |
Correa de ajuste de la e&mexación del reloj (mm) | 50mm*48mm*11mm, incluye la correa 249mm | |
Peso de reloj caja de regalo (kg) | 0,13kg | |
Dimensiones de la caja de regalo (mm) | 15cm*7,5cm*3cm | |
Dimensiones de la caja (cm) | 40cm*32cm*17,5cm | |
Unidades/ctn(PCS) | 50pcs | |
Unidades/ctn N.W./G.W. | 6,5kg | |
APLICACIÓN | ||
Soporte OTA | Soporte de la actualización de Fota | |
Nombre DE LA APLICACIÓN para IOS&Android | BANDA H. |











