Información Básica.
No. de Modelo.
                                     C29
                                 Material
                                     Titanio
                                 Característica
                                     Wifi, Bluetooth, Resistente al agua
                                 Paquete de Transporte
                                     exportar paquete neutral estándar
                                 Especificación
                                     51,9mm*49,9mm*13,4mm
                                 Marca Comercial
                                     oem
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     9102120000
                                 Capacidad de Producción
                                     50000 piezas/mes
                                 Descripción de Producto
                    Resistente al agua 1 ATM de Vioneer 7-10 días de duración de la batería Modo deportivo múltiple Reloj inteligente Bluetooth C29    
   
Especificaciones         
      











         
         Especificaciones
| Hardware | |||
| Conjunto de chips | 7012F6 | ||
| Memoria | 128M | ||
| Pantalla | Pantalla redonda TFT de 1,52inch pulgadas/resolución de 360*360 | ||
| Motor | 0827 motor plano, tipo de soldadura de alambre | ||
| Altavoz | 1508, altavoz resistente al agua | ||
| MICRÓFONO | 4015, impermeable | ||
| Bluetooth | BT 5,3 | ||
| Frecuencia cardíaca | VC30F-S | ||
| Podómetro (sensor G) | LIS2D0CTR-LGA12 | ||
| Cargando | Cable magnético de 2 pines | ||
| Batería | v3,8,410mAh voltaje | ||
| Nivel de agua | 1 ATM | ||
| Función de software | |||
| Función básica | Centro de actividad (recuento de pasos, calorías, distancia), detección del sueño, detección de frecuencia cardiaca, modo de ejercicio (100+ tipos), registro de ejercicio, detección de presión arterial, detección de oxígeno en sangre, detección de estrés, Información meteorológica, llamadas Bluetooth, mensajes, fotografía remota, control de música, entrenamiento respiratorio, descompresión y ayuda al sueño, asistente de voz, temporizador, reloj despertador, cronómetro, ciclo fisiológico, buscar teléfono móvil, calculadora, modo no molestar, modo de ahorro de energía, levantar la muñeca para despertarse, ajuste de brillo, modo de sonido, ajuste de vibración, cambio de marcación, cambio de estilo de menú, ajuste de objetivos de ejercicio, apilamiento inteligente, personalización del centro de control, panel táctil, Reloj mundial, siempre en pantalla, tarjeta de visita, drenaje inteligente, cierre fuera de la muñeca | ||
| Modo deportivo | 100+ modos deportivos (caminar, correr al aire libre, ciclismo, bicicleta estática, natación, yoga, máquina elíptica, baloncesto, fútbol, bádminton, tenis de mesa, rugby, tenis, béisbol, saltos, escalada, salto largo, hula hoop, voleibol, golf, sentadas | ||
| Frecuencia cardíaca | Análisis de datos y tendencias de frecuencia cardiaca dinámica durante todo el día | ||
| Detección de oxígeno en sangre | Soporte para luz roja, sensor de luz infrarroja para medir la saturación de oxígeno en la sangre | ||
| Alertas de mensajes y llamadas | Teléfono, SMS, WeChat, QQ, Facebook, Twitter, Instagram, Skype, WhatsApp, Line, Kakao Talk, etc. | ||
| Campaña de WeChat | Compatibilidad con la sincronización de la clasificación deportiva de WeChat | ||
| Google Salud | Admite la sincronización de datos de estado | ||
| El tiempo | APLICACIÓN Connect, insertar datos meteorológicos locales | ||
| Mira la cara | 4 esfera de reloj integrada + 1 esfera de reloj personalizada + 1 cara interna de reloj | ||
| Algoritmo | GoMore | ||
| Ver el idioma del menú | Inglés (predeterminado), chino simplificado, japonés, coreano, alemán, Francés, español, árabe, ruso, ucraniano, Italiano, portugués, polaco, rumano, turco, Holandés, húngaro, checo, búlgaro | ||
| Lenguaje DE APLICACIÓN da Fit | Chino simplificado, chino tradicional, hindi, holandés, persa, Croata, polaco, finlandés, húngaro, pashto, Francés, árabe, indonesio, portugués, turco, búlgaro, italiano, Rumano, ucraniano, checo, hebreo, ruso, Vietnamita, danés, japonés, eslovaco, alemán, Coreano, esloveno, griego, malayo, sueco, Español, Noruego, Tailandés | ||
| APLICACIÓN DaFit | |||
| Teléfono Android | Compatible con OS versión 6,0 y superior (Configuración-Acerca del dispositivo, compruebe la versión Android) | ||
| Tienda IOS | Compatible con OS versión 9,0 y superior. (Ajustes-General-Acerca de, compruebe la versión; si la versión es anterior a la 9,0, actualice primero). | ||
| Detalle de embalaje | |||
| Tamaño de reloj inteligente | 51,9*49,5*13,4mm (longitud*anchura *grosor)(no incluye la altura de la frecuencia cardíaca) | ||
| Correa | Correa de silicona, 22mm de ancho, longitud de la correa: 265,7mm, longitud ajustable: 169-242mm | ||
| Color de la correa | Negro, Plata | ||
| N.W(reloj) | 42,1g (incluir correa:61,1g) | ||
| G.W (embalaje) | 115,1g/PC | ||
| Dimensiones del paquete | 22*9,5*2CM (L*W*H) | ||
| Tamaño de cartón | 42*32*28CM | ||
| CANT./CTN | 100 PCS | ||
| Contenido del paquete | smartwatch/cable de carga magnético/manual | ||










