Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción | |||||||||||||||
tiempo de comercialización | 2022,06 | ||||||||||||||
motor eléctrico | Rango extendido 449 caballos de fuerza | ||||||||||||||
Rango de crucero (km) Ministerio de Industria y Tecnología de la Información | 180 | ||||||||||||||
Alcance de crucero eléctrico puro (km)WLTC | 180 | ||||||||||||||
Alcance de crucero eléctrico puro (km) CLTC | 215 | ||||||||||||||
Alcance de crucero completo (km)CLTC | 1325 | ||||||||||||||
Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0,5 horas, carga lenta 6,5 horas Carga rápida | ||||||||||||||
capacidad (%) | 20-80 | ||||||||||||||
Potencia máxima (kW) | 330(449Ps) | ||||||||||||||
Par máximo (N-m) | 620 | ||||||||||||||
caja de cambios | Vehículo eléctrico de una velocidad | ||||||||||||||
Longitud x anchura x altura (mm) | 5218 x 1998x1800 | ||||||||||||||
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 6 plazas | ||||||||||||||
Velocidad máxima (km/h) | 180 | ||||||||||||||
Distancia entre ejes (mm) | 3105 | ||||||||||||||
Número de asientos (asientos) | 6 | ||||||||||||||
Peso en orden de marcha (kg | 2520 | ||||||||||||||
Masa a plena carga (kg) | 3120 | ||||||||||||||
Volumen del depósito de combustible (L) | 65,0 | ||||||||||||||
modelo de motor | L2E15M | ||||||||||||||
Desplazamiento (ml) | 1496 | ||||||||||||||
Desplazamiento (L) | 1,5 | ||||||||||||||
Descripción del motor | Rango extendido 449 caballos de fuerza | ||||||||||||||
Tipo de motor | Imán permanente/síncrono | ||||||||||||||
Potencia total del motor (kW) | 330 | ||||||||||||||
Potencia total del motor (PS) | 449 | ||||||||||||||
Par motor total (N-m) | 620 | ||||||||||||||
Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW) | 130 | ||||||||||||||
Par máximo del motor eléctrico delantero (N-m) | 220 | ||||||||||||||
El motor eléctrico trasero es de alta potencia (kW) | 200 | ||||||||||||||
Par máximo del motor eléctrico trasero (N-m) | 400 | ||||||||||||||
Modo de conducción | Doble motor tracción a las cuatro ruedas | ||||||||||||||
Tipo de tracción a las cuatro ruedas | Tracción eléctrica a las cuatro ruedas | ||||||||||||||
formulario de suspensión delantera | Suspensión independiente de doble horquilla | ||||||||||||||
Formulario de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | ||||||||||||||
tipo de dirección | asistencia eléctrica |
Embalaje y envío
Perfil de la empresa
Somos una empresa profesional de ventas de vehículos de energía nuevos. En 2023, la empresa ha participado en la historia de las exportaciones de automóviles durante más de 10 años, y ha establecido una relación de cooperación estable con los fabricantes de automóviles de Marca (como VW, BYD, Chery, Geely, Wuling, Jetour, etc).
Nuestro propósito es proporcionar a los clientes vehículos de alta calidad de energía y vehículos de petróleo.
Nuestros productos han sido exportados a muchos países en Oriente Medio, Europa y Asia, como Kazajstán, Uzbekistán, Rusia, Egipto, Armenia, Emiratos Árabes Unidos y otros países.
Al mismo tiempo, debido a la alta calidad del producto y nuestro perfecto servicio, es apreciado por los clientes. Esperamos establecer una relación comercial con usted.
Cliente
Nuestras ventajas
1. Calidad
Calidad del producto primero, satisfacción del cliente primero.
2.experiencia del cliente
Nuestro equipo de transmisión en vivo te permitirá sentir de estar en el show de coches y tener un agradable viaje de compras
3.Precio razonable
Precio razonable y alto rendimiento de costo.
4.Transporte
Los productos se inspeccionan varias veces antes del envío y el embalaje es perfecto para garantizar una exportación de alta calidad de los productos.