- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
WS10 -4G
Material
aleación de zinc
Característica
3G, Wifi, Bluetooth, Resistente al agua, 2g ,4g
Paquete de Transporte
embalaje de la caja de papel
Especificación
49,9 *43,3mm*14,68mm
Marca Comercial
oem/personalizado
Origen
Shenzhen
Código del HS
9102110000
Capacidad de Producción
150000 cada mes
Descripción de Producto
Modelo | WS10A |
dimensión | length49,9mm high43,3mm height14,68mm |
Características del sistema operativo, del procesador y de la memoria | |
El sistema operativo | Android 9,0 |
Tipo de procesador | SL8541E |
Procesador ARM CortexTM de núcleo cuádruple de A53 MP, hasta 1,4GHz | |
GPU | Malí 820 MP1 @ 600MH |
UMP | soporte |
WI-Fi bluetooth | WIFI:2,4G 802,11bgn BT: v2,1+EDR v4,2 bajo consumo |
Memoria | 533 MHz LPDDR3 EMCP: 1G+16G |
GPS | Soporte GPS//Beidou/Granas, WIFI 2,4G y BT. |
Tarjeta UIM | soporte |
pantalla | pantalla de 2,01 pulgadas con una resolución de 240*296. |
batería | 800mAh batería de polímero de alta tensión y alta capacidad de cobalto puro |
PANEL TÁCTIL | soporte |
Banda de frecuencia de red | 2G:B3,B5,B8 3G:B1,B5,B8 4G:FDD:B1,B3,B5,B7,B8,B20 TDD:B34,B38,B39,B40,B41 |
características | |
Antena | LDS integrado |
cámara | 30W píxeles |
Receptor | Receptor/altavoz independiente en uno |
motor | soporte |
MICRÓFONO | MIC línea de soldadura MIC |
WI-FI | soporte |
NFC | Compatible con etiqueta NFC pasiva |
bluetooth | v2,1+EDR v4,2 bajo consumo |
Linterna | no es compatible |
sensor del acelerómetro | soporte |
giroscopio | Soporte (se puede añadir. Modelo neutro Ninguno como predeterminado) |
Recuento de pasos | Soporte (IC:DA215S) |
Sensor de frecuencia cardiaca | soporte(3605) |
manómetro de aire | soporte |
brújula | soporte |
termómetro | soporte |
DECODIFICAR VIDO | Soporte,1080p |
Formatos de audio | MP3/AAC/AAC+/WMA/DRA/AMR-NB |
Formato de imagen | JPG, JPEG, BMP |
Formatos de vídeo | 1920 x 1080 a 30fps;(H.264/MPEG4) ; codificador MPEG4,codificador H,264,decodificador MPEG4,decodificador H,263,decodificador VP8,decodificador H,264, |
El tipo de batería | LI-ON 800mAh puro cobalto de alta tensión y polímero de alta capacidad batería |
El adaptador de corriente | ENTRADA:AC100-240V.50-60HZ,SALIDA: USB5V 1A |
Puerto E/S externo | |
Puerto USB conector USB | Pogo PIN 4pin USB |
Tarjeta SIM | Tarjeta nano SIM única (compatible con soporte para tarjeta de tapa) |
Frecuencia cardíaca real, oxígeno verdadero, azúcar verdadero de la sangre, presión arterial verdadera | Soporte, la misma expansión de conector BTB |
Puerto de E/S. | El conector se amplía, con funciones de datos, carga, descarga, tarjeta SIM que admite la presión del aire y la gestión inteligente de la salud, y llave de encendido. |
tecla lateral | POTENCIA |
tecla retorno | |
consumo de energía | |
horas de trabajo | 1-2 días |
tiempo en espera | 3-5 días |
Tiempo de carga | 2H |
tiempo de conversación | La duración de la llamada continua es de aproximadamente 4-6 horas. (El período de prueba es de 7 días, y los consumidores pueden elegir activarlo de por vida.) |
SOPORTE de software DE LA APLICACIÓN buildin | |
Diagnóstico de pulso de medicina tradicional China | Asistencia (el período de prueba es de 7 días, y los consumidores pueden elegir activarlo de por vida.) |
Frecuencia cardíaca real, oxígeno verdadero, azúcar verdadero de la sangre, presión arterial verdadera | Soporte (Tianyi Hexin 3605.200 Hz cepillo alto) |
Modo de movimiento de precisión | Soporte (Tianyi Hexin 3605.200 Hz cepillo alto) |
Isla Lingdong | soporte |
Reloj | soporte |
Iniciar | soporte |
Marcos | Support (soporte) (deslice el dedo de izquierda a derecha para salir de la pantalla actual) |
SMS | soporte |
Teléfono | soporte |
Contactos | soporte |
Ajuste | soporte |
Paso | soporte |
Calculadora | soporte |
Navegador | soporte |
AudioRecord | soporte |
Calendario | soporte |
Correo electrónico | soporte |
Buscar | soporte |
Vídeo | soporte |
Galería | soporte |
Descargar | soporte |
Música | soporte |
Alarma | soporte |
Cámara | soporte |
Odio | soporte |
Brújula/presión de aire/altitud | soporte |
el tiempo | soporte |
miap | soporte |
Actualización OTA en línea | soporte |
método de entrada | soporte |
Conexión Bluetooth a teléfono móvil, llamada de teléfono móvil, inserción de mensajes | soporte |
APLICACIÓN APLICACIÓN SINCRONIZACIÓN de teléfono móvil | soporte |
wechat, alipay, QQ, aplicaciones de terceros: WeChat, Alipay, QQ, etc. | soporte |
Color de apariencia/certificación | |
certificación | 3C, SRRC |
color | negro, plata (3 correas ) |