- Visión General
- Descripción del producto
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
GS500
Característica
Bluetooth, Resistente al agua
color
silicona /negro/amarillo(otro, bienvenida personalizada)
muestras moq
2 unidades
tiempo de entrega de las muestras
1-2working días
moq. personalizado
3000pcs
aplicación
fitcloudpro
pantalla
amoled de 1,43 pulgadas
px
466*466
llamadas bluetooth
incluir
chip/cpu
rtl8763ewe vp
duración de la batería
5-7days
tiempo en espera
12-15 días
memoria
128mb
nivel de agua
ip67
manual
chino/inglés (otros, bienvenidos a personalizar)
Paquete de Transporte
caja de regalo+cartón
Especificación
50,3*13,5mm
Marca Comercial
oem/personalizado
Origen
Shenzhen
Código del HS
9102110000
Capacidad de Producción
150000 cada mes
Descripción de Producto
Modelo | GS500 |
salud | Medición de la frecuencia cardiaca, medición de la presión arterial, Información meteorológica, Información del sueño |
Grabación de ejercicio: | pasos de recuento, tiempo de ejercicio, kilometraje de ejercicio, consumo de calorías, control del sueño, Cargando APLICACIÓN para guardar los datos de sueño de ejercicio |
Parámetros | Pantalla táctil completa 1,43AMO/monitorización de estado/personalización de marcación/descarga DE APLICACIONES |
Entretenimiento | Función GPS, Geomagnetismo, presión de aire, música, llamadas de teléfono |
En las noticias | Gire la muñeca pantalla brillante, la pantalla de la hora, la cámara remota, el control de música, cronómetro, lámpara de luz intermitente |
Alertas INTELIGENTES | Recordatorio inteligente: Teléfono, mensaje, QQ, WeChat, más noticias push |
Ajuste no molestar | No molestar el modo Ajustes, |
Busque la pulsera | Utiliza la APLICACIÓN para encontrar la pulsera |
Modo deportivo | Caminar/correr/montañismo/ciclismo/baloncesto/natación/bádminton/fútbol |
Noticias | Teléfono .message .WeChat .QQ .Facebook .Twitter7 .Instagram .Skype .WhatsApp .Line .KakaoTalk .Gmail .Messenger .Zalo .Telegram .Viber .Nate on |
10 idiomas predeterminados: | Chino, inglés, japonés, alemán, ruso, Español, Portugués, Francés, Italiano, Polaco, Hebreo, árabe, vietnamita, tailandés, turco. Inglés predeterminado de fábrica |
Idiomas de inserción de aplicaciones e información: | Árabe, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Finlandia, Francia, India, Croacia, Hungría, Indonesia, Italia, Hebreo, Japonés, coreano, malayo, Noruega, países Bajos, Polonia, Pushtu, Portugal, Rumania, Ruso, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Tailandia, Turquía, Ucrania, Vietnam, chino, chino tradicional inglés |
pantalla | Toque completo 1,43AMOLED |
px | 466*466 |
Sistema | Android 9,0 y superior; iOS 12,0 o posterior, compatible con Bluetooth 5,2is |
Versión Bluetooth | BLE5,0 |
Chip | RTL8763EWE VP |
Frecuencia cardíaca | HX3918 |
Batería | 530mAh |
memoria | 128MB |
Tiempo en espera | 12-15 días |
Duración de la batería | 6-8 días |
Lámpara de linterna | Con función de linterna |
Forma de carga | Carga por succión magnética |
Motor V | Recordatorio de vibración integrado |
Nivel de agua | 3ATM |
material | Aerosol de plástico UV |
Sensor | STK8321 |
Tamaño del reloj | 50,3*13,5mm |
Ancho de banda | Correa de silicona 22mm |
![Smart Watch Supplier Provide Customized High End Silicone Strap GS500 GPS Long Battery Life Wrist Watch](http://img9.grofrom.com/www.geminidatagroup.es/226f3j00MzIofQVKqYph/Smart-Watch-Supplier-Provide-Customized-High-End-Silicone-Strap-GS500-GPS-Long-Battery-Life-Wrist-Watch.webp)
![Smart Watch Supplier Provide Customized High End Silicone Strap GS500 GPS Long Battery Life Wrist Watch](http://img9.grofrom.com/www.geminidatagroup.es/226f3j00vuIoGgltTRpV/Smart-Watch-Supplier-Provide-Customized-High-End-Silicone-Strap-GS500-GPS-Long-Battery-Life-Wrist-Watch.webp)
![Smart Watch Supplier Provide Customized High End Silicone Strap GS500 GPS Long Battery Life Wrist Watch](http://img9.grofrom.com/www.geminidatagroup.es/226f3j00CgDqRiVnaYrh/Smart-Watch-Supplier-Provide-Customized-High-End-Silicone-Strap-GS500-GPS-Long-Battery-Life-Wrist-Watch.webp)