Información Básica.
No. de Modelo.
UNIWA DM100
Material
El plastico
Característica
3G, Wifi, Bluetooth, Resistente al agua, 4G
dimensiones
75,2*52*16,6mm, correa larga:120mm, correa corta:80mm
peso
154G
color
plata, crepúsculo
procesador
mt6739 corteza a53 núcleo cuádruple, 1,3ghz
so
android 7,1 turrón
pantalla
pantalla táctil ips de 2,5d pulgadas y 2,86 arcos, 640*480px
cámara
una cámara, cámara frontal 5,0mp
ram
1gb cilindros (3gb cilindros opcionales)
rom
16gb rom (32gb rom opcional), no admite tarjeta tf
batería
batería de polímero 2700ma integrada
Paquete de Transporte
paquete estándar
Especificación
75,2*52*16,6mm, correa larga:120mm, correa corta:80mm
Marca Comercial
uniwa
Origen
China
Código del HS
8517130000
Capacidad de Producción
100000pieces/mes
Descripción de Producto
Pantalla táctil IPS de DM100 2,86 pulgadas UNIWA 4G Android Smart Ver teléfono
1) pantalla táctil IPS de 2,86 pulgadas
2) 1GB RAM/16GB ROM
3) 5,0MP Cámara frontal
4) WiFi y GPS de doble banda
5) batería 2700mAh integrada
6) sensor de frecuencia cardiaca con luz verde
Modelo no | UNIWA DM100 |
Dimensiones | 75,2*52*16,6mm, correa larga:120mm, correa corta:80mm |
Peso neto | 154g |
Material | Cuerpo de aleación de zinc+banda de TPU |
Servicio | Desbloqueado |
Banda | 2G: GSM850/900/1800/1900MHz |
3G: WCDMA850/900/1900/2100MHZ, TD-SCDMA B34/B39 | |
4G: FDD-LTE: B1/B2/B3/B5/B7/B12/B20; TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | |
Tarjeta SIM | Solo Nano SIM en espera |
SO | Android 7,1 Nougat |
CPU | MT6739 Cortex A53 quad core, 1,3GHz; GPU: IMG PowerVR GE8100 |
RAM | 1GB RAM (3GB RAM OPCIONAL) |
ROM | 16GB ROM (32GB ROM opcional), no admite la extensión de tarjeta TF |
Tamaño de pantalla | 640 pulgadas 2,5D Arco IPS pantalla táctil, 480px*2,86 |
Agenda | 500 |
Mensaje | SMS/MMS |
Puerto USB | Pasador de pogo magnético |
Altavoz | 1609 altavoz de caja |
Vibrador | Sí |
Tipo de tonos | Polifónico/MP3 |
Formato de archivo de imagen | JPEG/BMP/GIF/PNG/GIF |
Formato de archivo de audio | AAC, AAC+, EAAC+, WAV, MP3, MIDI, AMR |
Formato de archivo de vídeo | WMV, ASF, MP4, 3GP, 3G2, M4V, AVI |
Formato de libro electrónico | TXT/CHM/DOC/HTML |
Cámara | Una cámara, cámara frontal 5,0MP |
Wi-Fi | Sí, IEEE802,11a/b/g/n, compatible con wifi de doble banda 2,4GHz/5GHz |
GPS | Sí, también es compatible CON A-GPS |
BT | Sí, V4,0 |
Aplicaciones | WiiWatch 2; inglés y chino |
Funciones | Índice de calor, podómetro, modos multideportes, buscar teléfono, Google Play, Mapa de Google |
Batería | Batería de polímero 2700mA integrada |
Tiempo de trabajo | Hasta 72 horas |
Tiempo en espera | Hasta 288 horas |
Sensores | sensor de aceleración de 3 ejes |
Otras características | Calendario, alarma, reloj, calculadora, correo electrónico, Facebook, Twitter, WhatsApp, Play store, etc. |
Idiomas | Inglés, alemán, portugués, español, francés, Italiano, noruego, polaco, vietnamita, turco, |
Griego, ruso, ucraniano, idioma hebreo, bengalí, Tailandés, coreano, japonés, indonesio, | |
Holandés, árabe, persa, birmano, hindi, Chino simplificado, chino tradicional | |
Color | Plata, crepúsculo |
Accesorios | 1 x cable USB magnético |
1 x mini destornillador | |
1 x película protectora | |
1 x manual de usuario |